C++/Bas/Pas liga kadeti 2006 - Kolo: 1.2.3.4.Ukupni rezultati
P1
| Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Programski jezik | Škola/klub/udruga | Osoba koja prijavljuje | Mentor/Instruktor | Kvadrat (40) | Šifra (70) | Igra (90) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Matija Folnović | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Žuti brijeg | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 40 | 70 | 90 | 200 | 100% |
| 2. | 2. | Marin Tomić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 40 | 70 | 72 | 182 | 91% |
| 3. | 3. | Antea Hadviger | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Mihaela Piskač | 40 | 70 | 36 | 146 | 73% |
| 4. | 4. | Davor Vidanović | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Frana Krste Frankopana | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 20 | 70 | 45 | 135 | 67.5% |
| 5. | 5. | Juraj Biščan | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 40 | 70 | 18 | 128 | 64% |
| 5. | 6. | Glorija Volarević | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 40 | 70 | 18 | 128 | 64% |
| 6. | 7. | Igor Orečić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 20 | 70 | 18 | 108 | 54% |
| 7. | 8. | Alen Orčić | 4. | BASIC/PASCAL | Udruga informatičara S VIJUGOM | Željka Orčić | Željka Orčić | 20 | 70 | 0 | 90 | 45% |
| 7. | 9. | Tamara Sekulić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 20 | 70 | 0 | 90 | 45% |
| 8. | 10. | Lovro Marković | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 24 | 0 | 18 | 42 | 21% |
| 9. | 11. | Domagoj Markota | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 20 | 14 | 0 | 34 | 17% |
| 10. | 12. | Filip Mravunac | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 4 | 2 | 0 | 6 | 3% |
| 10. | 13. | Luka Barl | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 4 | 2 | 0 | 6 | 3% |
| 10. | 14. | Josip Kuhar | 3. | BASIC/PASCAL | OŠ Josipa Račića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 4 | 2 | 0 | 6 | 3% |
| 11. | 15. | Suraja Poštić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Josipa Račića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
| 11. | 16. | Domagoj Polančec | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 11. | 17. | Domagoj Stamać | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 11. | 18. | Mislav Kljenak | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 11. | 19. | Antun Aleksa | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
P2
| Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Programski jezik | Škola/klub/udruga | Osoba koja prijavljuje | Mentor/Instruktor | Jedinica (40) | Haker (70) | Prosti (90) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ivica Kičić | 7. | BASIC/PASCAL | Udruga Informatičara Božo Težak | Ivica Kičić | Tibor Kulcsar | 40 | 70 | 90 | 200 | 100% |
| 2. | 2. | Bojan Kušter | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 40 | 70 | 45 | 155 | 77.5% |
| 2. | 3. | Borna Vukadinović | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 40 | 70 | 45 | 155 | 77.5% |
| 3. | 4. | Zrinka Gavran | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Alojzija Stepinca | Bojan Radman | Bojan Radman | 40 | 70 | 35 | 145 | 72.5% |
| 4. | 5. | Nino Jagar | 7. | BASIC/PASCAL | Udruga informatičara S VIJUGOM | Tibor Kulcsar | Tibor Kulcsar | 40 | 70 | 27 | 137 | 68.5% |
| 5. | 6. | Lobel Strmečki | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof. | Zoran Vrbanac | 36 | 70 | 9 | 115 | 57.5% |
| 6. | 7. | Frane Kurtović | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Vrbani | Dalibor Kurtović | Relja Medić | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 6. | 8. | Luka Kusulja | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 6. | 9. | Dominik Sremić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof. | Zoran Vrbanac | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 6. | 10. | Marko Deak | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof | Zoran Vrbanac | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 6. | 11. | Tin Rabuzin | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Ante Kovačića | Miljenko Balaban | MIljenko Balaban | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 6. | 12. | Ante Sekulić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 7. | 13. | Filip Klobučar | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 4 | 70 | 0 | 74 | 37% |
| 8. | 14. | Mislav Blažić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof | Zoran Vrbanac | 0 | 70 | 0 | 70 | 35% |
| 8. | 15. | Nikola Miličić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 0 | 70 | 0 | 70 | 35% |
| 9. | 16. | Vedran Vuletić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Ante Kovačića | Miljenko Balaban | MIljenko Balaban | 4 | 0 | 0 | 4 | 2% |
| 10. | 17. | Karlo Pavlić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Vladimir Kuk | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 10. | 18. | Srećko Mihaljević | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Srećko Mihaljević | Tibor Kulcsar | - | - | - | 0 | 0% |
| 10. | 19. | Dominik Kisić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 10. | 20. | Filip Kontić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ A.G. Matoša | Tibor Kulcsar | Tibor Kulcsar | - | - | - | 0 | 0% |
| 10. | 21. | Aleksandar Gavrilović | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 10. | 22. | Vladimir Vince | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Vladimir Vince | Vladimir Vince | - | - | - | 0 | 0% |
| 10. | 23. | Tomislav Gudlek | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Vladimir Kuk | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 10. | 24. | Viktor Kvaternjak | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Viktor Kvaternjak | Rikard Dimić | - | - | - | 0 | 0% |
| 10. | 25. | Vedran Krevh | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Kralja Tomislava | Ivan Krevh | Zvonimir Cetto, Bojan Krevh | - | - | - | 0 | 0% |
IZDVOJILI SMO
Za odgovore o tome kako se dakle stvaraju centri izvrsnosti poput ovog, morali smo zagrepsti dublje i postaviti nekoliko ključnih pitanja tajniku koji o tome zna najbolje. Kaže za sebe da više voli raditi nego govoriti i da ga se ne može vidjeti na dodjelama medalja...
ZANIMLJIVOSTI
Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...







