C++/Bas/Pas liga kadeti 2006 - Kolo: 1.2.3.4.Ukupni rezultati
P1
| Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Programski jezik | Škola/klub/udruga | Osoba koja prijavljuje | Mentor/Instruktor | Jackpot (40) | Pacman (70) | Kolači (90) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Matija Folnović | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Žuti brijeg | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 40 | 70 | 27 | 137 | 68.5% |
| 1. | 2. | Antea Hadviger | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Mihaela Piskač | 40 | 70 | 27 | 137 | 68.5% |
| 2. | 3. | Glorija Volarević | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 32 | 70 | 27 | 129 | 64.5% |
| 3. | 4. | Marin Tomić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 4. | 5. | Lovro Marković | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 40 | 0 | 27 | 67 | 33.5% |
| 4. | 6. | Igor Orečić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 40 | 0 | 27 | 67 | 33.5% |
| 4. | 7. | Davor Vidanović | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Frana Krste Frankopana | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 40 | 0 | 27 | 67 | 33.5% |
| 5. | 8. | Domagoj Markota | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 24 | 14 | 27 | 65 | 32.5% |
| 6. | 9. | Tamara Sekulić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 24 | 0 | 27 | 51 | 25.5% |
| 7. | 10. | Alen Orčić | 4. | BASIC/PASCAL | Udruga informatičara S VIJUGOM | Željka Orčić | Željka Orčić | 40 | 0 | 0 | 40 | 20% |
| 7. | 11. | Juraj Biščan | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 40 | 0 | 0 | 40 | 20% |
| 8. | 12. | Luka Barl | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 16 | 0 | 0 | 16 | 8% |
| 9. | 13. | Filip Mravunac | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | 14. | Josip Kuhar | 3. | BASIC/PASCAL | OŠ Josipa Račića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | 15. | Suraja Poštić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Josipa Račića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | 16. | Domagoj Stamać | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 9. | 17. | Antun Aleksa | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 9. | 18. | Mislav Kljenak | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 9. | 19. | Domagoj Polančec | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
P2
| Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Programski jezik | Škola/klub/udruga | Osoba koja prijavljuje | Mentor/Instruktor | Casino (50) | Smajli (60) | Kraljice (90) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Zrinka Gavran | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Alojzija Stepinca | Bojan Radman | Bojan Radman | 50 | 60 | 90 | 200 | 100% |
| 1. | 2. | Tomislav Gudlek | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Vladimir Kuk | - | 50 | 60 | 90 | 200 | 100% |
| 1. | 3. | Ivica Kičić | 7. | BASIC/PASCAL | Udruga Informatičara Božo Težak | Ivica Kičić | Tibor Kulcsar | 50 | 60 | 90 | 200 | 100% |
| 1. | 4. | Luka Kusulja | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 50 | 60 | 90 | 200 | 100% |
| 1. | 5. | Frane Kurtović | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Vrbani | Dalibor Kurtović | Relja Medić | 50 | 60 | 90 | 200 | 100% |
| 1. | 6. | Borna Vukadinović | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 50 | 60 | 90 | 200 | 100% |
| 1. | 7. | Viktor Kvaternjak | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Viktor Kvaternjak | Rikard Dimić | 50 | 60 | 90 | 200 | 100% |
| 2. | 8. | Marko Deak | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof | Zoran Vrbanac | 50 | 60 | 63 | 173 | 86.5% |
| 3. | 9. | Bojan Kušter | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 50 | 60 | 54 | 164 | 82% |
| 3. | 10. | Srećko Mihaljević | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Srećko Mihaljević | Tibor Kulcsar | 50 | 60 | 54 | 164 | 82% |
| 4. | 11. | Tin Rabuzin | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Ante Kovačića | Miljenko Balaban | MIljenko Balaban | 30 | 30 | 54 | 114 | 57% |
| 5. | 12. | Nino Jagar | 7. | BASIC/PASCAL | Udruga informatičara S VIJUGOM | Tibor Kulcsar | Tibor Kulcsar | 50 | 60 | 0 | 110 | 55% |
| 5. | 13. | Mislav Blažić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof | Zoran Vrbanac | 50 | 60 | 0 | 110 | 55% |
| 6. | 14. | Lobel Strmečki | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof. | Zoran Vrbanac | 30 | 60 | 0 | 90 | 45% |
| 7. | 15. | Nikola Miličić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 20 | 0 | 0 | 20 | 10% |
| 7. | 16. | Ante Sekulić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 20 | 0 | 0 | 20 | 10% |
| 8. | 17. | Filip Kontić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ A.G. Matoša | Tibor Kulcsar | Tibor Kulcsar | 0 | 12 | 0 | 12 | 6% |
| 9. | 18. | Filip Klobučar | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 10 | 0 | 0 | 10 | 5% |
| 10. | 19. | Karlo Pavlić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Vladimir Kuk | - | 0 | 6 | 0 | 6 | 3% |
| 11. | 20. | Vladimir Vince | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Vladimir Vince | Vladimir Vince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | 21. | Dominik Sremić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof. | Zoran Vrbanac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | 22. | Dominik Kisić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 11. | 23. | Aleksandar Gavrilović | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 11. | 24. | Vedran Vuletić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Ante Kovačića | Miljenko Balaban | MIljenko Balaban | - | - | - | 0 | 0% |
| 11. | 25. | Vedran Krevh | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Kralja Tomislava | Ivan Krevh | Zvonimir Cetto, Bojan Krevh | - | - | - | 0 | 0% |
IZDVOJILI SMO
Za odgovore o tome kako se dakle stvaraju centri izvrsnosti poput ovog, morali smo zagrepsti dublje i postaviti nekoliko ključnih pitanja tajniku koji o tome zna najbolje. Kaže za sebe da više voli raditi nego govoriti i da ga se ne može vidjeti na dodjelama medalja...
ZANIMLJIVOSTI
Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...







