C++/Bas/Pas liga kadeti 2006 - Kolo: 1.2.3.4.Ukupni rezultati
P1
| Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Programski jezik | Škola/klub/udruga | Osoba koja prijavljuje | Mentor/Instruktor | Čokolada (40) | T9 (70) | Neboder (90) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Matija Folnović | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Žuti brijeg | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 40 | 70 | 90 | 200 | 100% |
| 1. | 2. | Antea Hadviger | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Mihaela Piskač | 40 | 70 | 90 | 200 | 100% |
| 2. | 3. | Alen Orčić | 4. | BASIC/PASCAL | Udruga informatičara S VIJUGOM | Željka Orčić | Željka Orčić | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 2. | 4. | Tamara Sekulić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 2. | 5. | Glorija Volarević | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 40 | 70 | 0 | 110 | 55% |
| 3. | 6. | Marin Tomić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 0 | 70 | 36 | 106 | 53% |
| 4. | 7. | Davor Vidanović | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Frana Krste Frankopana | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 32 | 70 | 0 | 102 | 51% |
| 5. | 8. | Igor Orečić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 0 | 70 | 0 | 70 | 35% |
| 6. | 9. | Juraj Biščan | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 40 | 0 | 0 | 40 | 20% |
| 7. | 10. | Filip Mravunac | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | 11. | Luka Barl | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | 12. | Lovro Marković | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | 13. | Suraja Poštić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Josipa Račića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
| 7. | 14. | Domagoj Polančec | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 7. | 15. | Domagoj Stamać | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 7. | 16. | Domagoj Markota | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
| 7. | 17. | Mislav Kljenak | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 7. | 18. | Antun Aleksa | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 7. | 19. | Josip Kuhar | 3. | BASIC/PASCAL | OŠ Josipa Račića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
P2
| Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Programski jezik | Škola/klub/udruga | Osoba koja prijavljuje | Mentor/Instruktor | Ploča (40) | Mobitel (70) | Tablica (90) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Nino Jagar | 7. | BASIC/PASCAL | Udruga informatičara S VIJUGOM | Tibor Kulcsar | Tibor Kulcsar | 40 | 70 | 90 | 200 | 100% |
| 2. | 2. | Zrinka Gavran | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Alojzija Stepinca | Bojan Radman | Bojan Radman | 40 | 70 | 63 | 173 | 86.5% |
| 2. | 3. | Ivica Kičić | 7. | BASIC/PASCAL | Udruga Informatičara Božo Težak | Ivica Kičić | Tibor Kulcsar | 40 | 70 | 63 | 173 | 86.5% |
| 2. | 4. | Frane Kurtović | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Vrbani | Dalibor Kurtović | Relja Medić | 40 | 70 | 63 | 173 | 86.5% |
| 3. | 5. | Viktor Kvaternjak | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Viktor Kvaternjak | Rikard Dimić | 40 | 70 | 45 | 155 | 77.5% |
| 4. | 6. | Tomislav Gudlek | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Vladimir Kuk | - | 40 | 70 | 36 | 146 | 73% |
| 5. | 7. | Luka Kusulja | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 40 | 70 | 18 | 128 | 64% |
| 6. | 8. | Srećko Mihaljević | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Srećko Mihaljević | Tibor Kulcsar | 40 | 70 | 9 | 119 | 59.5% |
| 7. | 9. | Lobel Strmečki | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof. | Zoran Vrbanac | 16 | 70 | 27 | 113 | 56.5% |
| 8. | 10. | Mislav Blažić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof | Zoran Vrbanac | 40 | 63 | 9 | 112 | 56% |
| 9. | 11. | Nikola Miličić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 40 | 28 | 0 | 68 | 34% |
| 10. | 12. | Dominik Sremić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof. | Zoran Vrbanac | 40 | 21 | 0 | 61 | 30.5% |
| 11. | 13. | Filip Kontić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ A.G. Matoša | Tibor Kulcsar | Tibor Kulcsar | 40 | 0 | 0 | 40 | 20% |
| 11. | 14. | Bojan Kušter | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 40 | 0 | 0 | 40 | 20% |
| 12. | 15. | Ante Sekulić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 4 | 28 | 0 | 32 | 16% |
| 13. | 16. | Filip Klobučar | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 28 | 0 | 0 | 28 | 14% |
| 14. | 17. | Karlo Pavlić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Vladimir Kuk | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2% |
| 15. | 18. | Tin Rabuzin | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Ante Kovačića | Miljenko Balaban | MIljenko Balaban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | 19. | Vladimir Vince | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Vladimir Vince | Vladimir Vince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | 20. | Dominik Kisić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 15. | 21. | Borna Vukadinović | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
| 15. | 22. | Aleksandar Gavrilović | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | - | - | - | 0 | 0% |
| 15. | 23. | Vedran Vuletić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Ante Kovačića | Miljenko Balaban | MIljenko Balaban | - | - | - | 0 | 0% |
| 15. | 24. | Marko Deak | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof | Zoran Vrbanac | - | - | - | 0 | 0% |
| 15. | 25. | Vedran Krevh | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Kralja Tomislava | Ivan Krevh | Zvonimir Cetto, Bojan Krevh | - | - | - | 0 | 0% |
IZDVOJILI SMO
Za odgovore o tome kako se dakle stvaraju centri izvrsnosti poput ovog, morali smo zagrepsti dublje i postaviti nekoliko ključnih pitanja tajniku koji o tome zna najbolje. Kaže za sebe da više voli raditi nego govoriti i da ga se ne može vidjeti na dodjelama medalja...
ZANIMLJIVOSTI
Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...







