C++/Bas/Pas liga kadeti 2006 - Kolo: 1.2.3.4.Ukupni rezultati
P1
| Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Programski jezik | Škola/klub/udruga | Osoba koja prijavljuje | Mentor/Instruktor | Niz (50) | Brojevi (70) | Sobe (80) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Matija Folnović | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Žuti brijeg | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 50 | 70 | 32 | 152 | 76% |
| 2. | 2. | Antea Hadviger | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Mihaela Piskač | 50 | 56 | 16 | 122 | 61% |
| 3. | 3. | Glorija Volarević | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 45 | 21 | 16 | 82 | 41% |
| 4. | 4. | Lovro Marković | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 5 | 7 | 0 | 12 | 6% |
| 4. | 5. | Antun Aleksa | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | 5 | 7 | 0 | 12 | 6% |
| 5. | 6. | Suraja Poštić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Josipa Račića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 10 | 0 | 0 | 10 | 5% |
| 5. | 7. | Alen Orčić | 4. | BASIC/PASCAL | Udruga informatičara S VIJUGOM | Željka Orčić | Željka Orčić | 10 | 0 | 0 | 10 | 5% |
| 6. | 8. | Juraj Biščan | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.5% |
| 6. | 9. | Tamara Sekulić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.5% |
| 7. | 10. | Luka Barl | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | 11. | Domagoj Stamać | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | 12. | Domagoj Polančec | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | 13. | Marin Tomić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | 14. | Mislav Kljenak | 6. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | 15. | Davor Vidanović | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Frana Krste Frankopana | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | 16. | Domagoj Markota | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
| 7. | 17. | Igor Orečić | 5. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
| 7. | 18. | Filip Mravunac | 4. | BASIC/PASCAL | OŠ Matije Gupca | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
| 7. | 19. | Josip Kuhar | 3. | BASIC/PASCAL | OŠ Josipa Račića | Udruga informatičara S VIJUGOM | Ljubinko Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
P2
| Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Programski jezik | Škola/klub/udruga | Osoba koja prijavljuje | Mentor/Instruktor | Kalk (50) | Gari (70) | Winamp (80) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ivica Kičić | 7. | BASIC/PASCAL | Udruga Informatičara Božo Težak | Ivica Kičić | Tibor Kulcsar | 50 | 56 | 80 | 186 | 93% |
| 2. | 2. | Zrinka Gavran | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Alojzija Stepinca | Bojan Radman | Bojan Radman | 50 | 63 | 0 | 113 | 56.5% |
| 3. | 3. | Viktor Kvaternjak | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Viktor Kvaternjak | Rikard Dimić | 50 | 49 | 8 | 107 | 53.5% |
| 4. | 4. | Aleksandar Gavrilović | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | 35 | 49 | 16 | 100 | 50% |
| 5. | 5. | Borna Vukadinović | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 40 | 49 | 8 | 97 | 48.5% |
| 6. | 6. | Lobel Strmečki | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof. | Zoran Vrbanac | 25 | 56 | 8 | 89 | 44.5% |
| 7. | 7. | Frane Kurtović | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Vrbani | Dalibor Kurtović | Relja Medić | 50 | 21 | 16 | 87 | 43.5% |
| 8. | 8. | Dominik Kisić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Miroslava Krleže | Kristina Buršić | Mihajlo Vučković | 50 | 14 | 8 | 72 | 36% |
| 8. | 9. | Srećko Mihaljević | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Srećko Mihaljević | Tibor Kulcsar | 15 | 49 | 8 | 72 | 36% |
| 9. | 10. | Marko Deak | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof | Zoran Vrbanac | 10 | 49 | 0 | 59 | 29.5% |
| 10. | 11. | Nino Jagar | 7. | BASIC/PASCAL | Udruga informatičara S VIJUGOM | Tibor Kulcsar | Tibor Kulcsar | 50 | 0 | 8 | 58 | 29% |
| 11. | 12. | Vedran Krevh | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Kralja Tomislava | Ivan Krevh | Zvonimir Cetto, Bojan Krevh | 5 | 49 | 0 | 54 | 27% |
| 12. | 13. | Dominik Sremić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof. | Zoran Vrbanac | 0 | 49 | 0 | 49 | 24.5% |
| 13. | 14. | Bojan Kušter | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Marina Držića | Vladimir Marić | Vladimir Marić | 10 | 28 | 0 | 38 | 19% |
| 14. | 15. | Tomislav Gudlek | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Vladimir Kuk | - | 25 | 0 | 0 | 25 | 12.5% |
| 14. | 16. | Mislav Blažić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Davorina Trstenjaka | Zoran Vrbanac, prof | Zoran Vrbanac | 25 | 0 | 0 | 25 | 12.5% |
| 15. | 17. | Karlo Pavlić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Bana J. Jelačića | Vladimir Kuk | - | 0 | 21 | 0 | 21 | 10.5% |
| 16. | 18. | Ante Sekulić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Otok | Ljubomir Vidanović | Ljubomir Vidanović | 0 | 7 | 0 | 7 | 3.5% |
| 16. | 19. | Vladimir Vince | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Jordanovac | Vladimir Vince | Vladimir Vince | 0 | 7 | 0 | 7 | 3.5% |
| 17. | 20. | Filip Klobučar | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | 21. | Filip Kontić | 7. | BASIC/PASCAL | OŠ A.G. Matoša | Tibor Kulcsar | Tibor Kulcsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | 22. | Vedran Vuletić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Ante Kovačića | Miljenko Balaban | MIljenko Balaban | - | - | - | 0 | 0% |
| 17. | 23. | Tin Rabuzin | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Ante Kovačića | Miljenko Balaban | MIljenko Balaban | - | - | - | 0 | 0% |
| 17. | 24. | Nikola Miličić | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
| 17. | 25. | Luka Kusulja | 8. | BASIC/PASCAL | OŠ Trnsko | Ljubinko Vidanović | Ljubinko Vidanović | - | - | - | 0 | 0% |
IZDVOJILI SMO
Za odgovore o tome kako se dakle stvaraju centri izvrsnosti poput ovog, morali smo zagrepsti dublje i postaviti nekoliko ključnih pitanja tajniku koji o tome zna najbolje. Kaže za sebe da više voli raditi nego govoriti i da ga se ne može vidjeti na dodjelama medalja...
ZANIMLJIVOSTI
Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...







