LOGO liga kadeti 2008 - Kolo: 1.2.3.4.5.6.Ukupni rezultati
P1
| Rang | R.b. | Ime | Prezime | Razred | Škola, klub, udruga | Alat | Pikado (20) | Ukras (40) | Piramida (60) | Stepenice (80) | Dojam (100) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Mihael | Peklar | 6. | OŠ Gustava Krkleca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
| 1. | 2. | Juraj | Bišćan | 6. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
| 1. | 3. | Alen | Orčić | 6. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
| 2. | 4. | Martin | Bagić | 6. | OŠ Ivana Filipovića | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 12 | 212 | 70.67% |
| 3. | 5. | Arijana | Kauzlarić | 5. | OŠ Nikole Tesle Zagreb | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 200 | 66.67% |
| 3. | 6. | Mario | Pejinović | 5. | OŠ Cvjetno naselje | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 200 | 66.67% |
| 3. | 7. | Mihael | Liskij | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 200 | 66.67% |
| 3. | 8. | Borna | Runac | 5. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 200 | 66.67% |
| 3. | 9. | Matej | Gradiček | 6. | I. OŠ Vrbovec | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 200 | 66.67% |
| 3. | 10. | Natko | Grgas | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 200 | 66.67% |
| 3. | 11. | Jakov | Knežević | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 200 | 66.67% |
| 4. | 12. | Filip | Keri | 6. | I. OŠ Vrbovec | - | 15 | 40 | 60 | 50 | 30 | 195 | 65% |
| 5. | 13. | Luka | Barl | 6. | Udruga programera s VIJUGOM | FMS/MSW Logo | 10 | 40 | 30 | 50 | 0 | 130 | 43.33% |
| 5. | 14. | Paula | Rinkovec | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 30 | 40 | 0 | 130 | 43.33% |
| 6. | 15. | Renato | Kauzlaric | 3. | Udruga programera s VIJUGOM | FMS/MSW Logo | 10 | 30 | 60 | 16 | 0 | 116 | 38.67% |
| 7. | 16. | Matej | Kovačević | 6. | OŠ Augsta Cesarca | - | 10 | 40 | 60 | 0 | 0 | 110 | 36.67% |
| 8. | 17. | Luka | Bakrač | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 90 | 30% |
| 9. | 18. | Bruno | Mraz | 5. | OŠ Josipa Račića | - | 10 | 40 | 30 | 0 | 0 | 80 | 26.67% |
| 10. | 19. | Margita | Kovačević | 6. | OŠ Miroslava Krleža | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 0 | 16 | 0 | 76 | 25.33% |
| 11. | 20. | Karlo | Fruehwirth | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 30 | 0 | 16 | 0 | 66 | 22% |
| 12. | 21. | Josip | Kuhar | 5. | OŠ Josipa Račića | FMS/MSW Logo | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 65 | 21.67% |
| 13. | 22. | Tvrtko | Sternak | 6. | OŠ Horvati | - | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20% |
| 14. | 23. | Stjepan | Vrljičak | 6. | OŠ Ivana Filipovića | - | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16.67% |
| 15. | 24. | Grgur | Marinac | 6. | Udruga programera s VIJUGOM | - | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.33% |
| 15. | 25. | Kristijan | Markač | 5. | OŠ Horvati | - | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.33% |
| 15. | 26. | Lea | Rački | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.33% |
| 16. | 27. | Domagoj | Đurić | 5. | OŠ Horvati | - | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10% |
| 16. | 28. | Tesa | Jurišić | 4. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10% |
| 17. | 29. | Karlo | Vidović | 5. | OŠ Josipa Račića | - | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5% |
| 18. | 30. | Valentin | Marinac | 1. | Udruga programera s VIJUGOM | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33% |
| 19. | 31. | Luka | Rohaček | 6. | OŠ Horvati | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.67% |
| 20. | 32. | Damjan | Mach | 5. | OŠ Horvati | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20. | 33. | Tomislav | Pinjušić | 5. | OŠ Horvati | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20. | 34. | Ivana | Rašić | 2. | Udruga programera S VIJUGOM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20. | 35. | Janko | Makar | 3. | Udruga programera s VIJUGOM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20. | 36. | Bruno | Sunagić | 5. | OŠ Horvati | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20. | 37. | Juraj | Rohaček | 5. | OŠ Horvati | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20. | 38. | Iva | Haviland Zrakić | 5. | Waldorfska | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 39. | Barbara | Brandić | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 40. | Mislav | Raguž-Vodenac | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 41. | Marko | Zaplatić | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 42. | Arijan | Dezdani | 6. | OŠ Marije Jurić Zagorke | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 43. | Mateo | Cahun | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 44. | Marko | Skender | 5. | OŠ S.S.Kranjčevića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 45. | Matej | Široki | 6. | OŠ Kustošija | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 46. | Franjo | Pešut | 6. | OŠ Kustošija | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 47. | Sven | Petrovic Stih | 3. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 48. | Nikola | Assoouline | 4. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 49. | Romana | Žitnik | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 50. | Marko | Ratković | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 51. | Luka | Rački | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 52. | Antonio | Marinić | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 53. | David | Lozić | 6. | OŠ Kustošija | PC Logo 4.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 54. | Ivan | Bilić | 6. | OŠ Mladost | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20. | 55. | Filip | Čerepinko | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
P2
| Rang | R.b. | Ime | Prezime | Razred | Škola, klub, udruga | Alat | Oklada (20) | Pločica (40) | Kopirka (60) | Težak (80) | Presjek (100) | Zbroj | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Paula | Gombar | 8. | OŠ Josipa Račića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
| 2. | 2. | Antea | Hadviger | 8. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 60 | 260 | 86.67% |
| 3. | 3. | Marin | Tomić | 7. | OŠ Marina Držića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 240 | 80% |
| 4. | 4. | Matija | Folnović | 8. | OŠ Žuti Brijeg | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 0 | 100 | 220 | 73.33% |
| 5. | 5. | Ena | Oster | 7. | OŠ Josipa Račića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 15 | 80 | 60 | 215 | 71.67% |
| 6. | 6. | Mario | Benković | 8. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 45 | 0 | 100 | 205 | 68.33% |
| 7. | 7. | Glorija | Volarević | 7. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 64 | 20 | 204 | 68% |
| 8. | 8. | Dominik | Barbarić | 8. | OŠ Horvati | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 32 | 20 | 172 | 57.33% |
| 9. | 9. | Vjekoslav | Artić | 7. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 12 | 0 | 20 | 92 | 30.67% |
| 10. | 10. | Filip | Pešorda | 8. | OŠ Ivana Filipovića | - | 12 | 8 | 60 | - | - | 80 | 26.67% |
| 11. | 11. | Marija | Tomljenović | 7. | I. OŠ Vrbovec | - | 20 | 8 | 30 | 0 | 20 | 78 | 26% |
| 12. | 12. | Mia | Pejinović | 7. | OŠ Cvjetno naselje | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | - | - | - | 60 | 20% |
| 12. | 13. | Božen | Mušterić | 7. | OŠ Pantovčak | - | 20 | 20 | 0 | - | 20 | 60 | 20% |
| 13. | 14. | Bartol | Rebernjak | 7. | OŠ Pantovčak | - | 20 | 8 | 0 | 0 | 20 | 48 | 16% |
| 14. | 15. | Bartol | Oremović | 7. | OŠ Kustošija | FMS/MSW Logo | 16 | 8 | - | - | 20 | 44 | 14.67% |
| 15. | 16. | Ivan | Pešorda | 7. | OŠ Ivana Filipovića | - | 20 | - | 15 | - | - | 35 | 11.67% |
| 15. | 17. | Lovro | Marković | 7. | OŠ Marina Držića | - | 20 | - | 15 | - | - | 35 | 11.67% |
| 16. | 18. | Ivan | Rustić | 8. | OŠ Ivana Filipovića | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 6.67% |
| 17. | 19. | Mihaela | Sladović | 7. | OŠ Horvati | - | 12 | 0 | - | - | - | 12 | 4% |
| 18. | 20. | Matej | Kovačević | 7. | OŠ Matije Gupca | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 2.67% |
| 19. | 21. | Roko | Cukrov | 7. | OŠ Petra Preradovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 19. | 22. | Ian Christian | Hanser | 8. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 19. | 23. | Ivan | Poschko | 8. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
IZDVOJILI SMO
Za odgovore o tome kako se dakle stvaraju centri izvrsnosti poput ovog, morali smo zagrepsti dublje i postaviti nekoliko ključnih pitanja tajniku koji o tome zna najbolje. Kaže za sebe da više voli raditi nego govoriti i da ga se ne može vidjeti na dodjelama medalja...
ZANIMLJIVOSTI
Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...







