LOGO liga kadeti 2008 - Kolo: 1.2.3.4.5.6.Ukupni rezultati
P1
Rang | R.b. | Ime | Prezime | Razred | Škola, klub, udruga | Alat | Mlin (20) | Četiri (40) | Šah (60) | Volan (80) | Uljez (100) | Zbroj | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Juraj | Bišćan | 6. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
1. | 2. | Mihael | Peklar | 6. | OŠ Gustava Krkleca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
1. | 3. | Alen | Orčić | 6. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
2. | 4. | David | Lozić | 6. | OŠ Kustošija | PC Logo 4.0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 85 | 285 | 95% |
3. | 5. | Matej | Gradiček | 6. | I. OŠ Vrbovec | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 40 | 240 | 80% |
4. | 6. | Filip | Keri | 6. | I. OŠ Vrbovec | - | 4 | 40 | 0 | 80 | 100 | 224 | 74.67% |
5. | 7. | Paula | Rinkovec | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 20 | 220 | 73.33% |
6. | 8. | Mario | Pejinović | 5. | OŠ Cvjetno naselje | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | - | 200 | 66.67% |
6. | 9. | Borna | Runac | 5. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | - | 200 | 66.67% |
6. | 10. | Mihael | Liskij | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 200 | 66.67% |
6. | 11. | Natko | Grgas | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | - | 200 | 66.67% |
7. | 12. | Luka | Bakrač | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 40 | 0 | 80 | - | 140 | 46.67% |
8. | 13. | Martin | Bagić | 6. | OŠ Ivana Filipovića | - | 20 | 40 | 36 | 20 | 20 | 136 | 45.33% |
9. | 14. | Bruno | Mraz | 5. | OŠ Josipa Račića | - | 20 | 40 | 60 | 0 | - | 120 | 40% |
10. | 15. | Karlo | Fruehwirth | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 40 | 45 | - | - | 105 | 35% |
11. | 16. | Matej | Kovačević | 6. | OŠ Augsta Cesarca | - | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16% |
12. | 17. | Marko | Ratković | 5. | OŠ Horvati | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 13.33% |
13. | 18. | Luka | Barl | 6. | Udruga programera s VIJUGOM | FMS/MSW Logo | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 20 | 6.67% |
13. | 19. | Arijana | Kauzlarić | 5. | OŠ Nikole Tesle Zagreb | FMS/MSW Logo | - | 20 | 0 | 0 | - | 20 | 6.67% |
14. | 20. | Kristijan | Markač | 5. | OŠ Horvati | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 3.33% |
15. | 21. | Barbara | Brandić | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 8 | 0 | - | 0 | - | 8 | 2.67% |
15. | 22. | Josip | Kuhar | 5. | OŠ Josipa Račića | FMS/MSW Logo | 0 | 8 | 0 | - | - | 8 | 2.67% |
16. | 23. | Romana | Žitnik | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1.33% |
17. | 24. | Domagoj | Đurić | 5. | OŠ Horvati | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.67% |
18. | 25. | Filip | Čerepinko | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | - | 0 | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 26. | Mateo | Cahun | 5. | OŠ Horvati | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 27. | Iva | Haviland Zrakić | 5. | Waldorfska | FMS/MSW Logo | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 28. | Grgur | Marinac | 6. | Udruga programera s VIJUGOM | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% |
18. | 29. | Bruno | Sunagić | 5. | OŠ Horvati | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 30. | Margita | Kovačević | 6. | OŠ Miroslava Krleža | FMS/MSW Logo | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 31. | Stjepan | Vrljičak | 6. | OŠ Ivana Filipovića | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 32. | Renato | Kauzlaric | 3. | Udruga programera s VIJUGOM | FMS/MSW Logo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% |
18. | 33. | Juraj | Rohaček | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 34. | Damjan | Mach | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 35. | Tesa | Jurišić | 4. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 36. | Tomislav | Pinjušić | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 37. | Luka | Rohaček | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 38. | Mislav | Raguž-Vodenac | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 39. | Marko | Skender | 5. | OŠ S.S.Kranjčevića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 40. | Jakov | Knežević | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 41. | Ivana | Rašić | 2. | Udruga programera S VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 42. | Karlo | Vidović | 5. | OŠ Josipa Račića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 43. | Laura | Čaušević | 5. | OŠ Augusta Harambašića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 44. | Leon | Pisk | 6. | OŠ Augusta Harambašića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 45. | Franjo | Pešut | 6. | OŠ Kustošija | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 46. | Lea | Rački | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 47. | Valentin | Marinac | 1. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 48. | Nikola | Assoouline | 4. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 49. | Sven | Petrovic Stih | 3. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 50. | Luka | Rački | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 51. | Tvrtko | Sternak | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 52. | Antonio | Marinić | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 53. | Janko | Makar | 3. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 54. | Ivan | Bilić | 6. | OŠ Mladost | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 55. | Arijan | Dezdani | 6. | OŠ Marije Jurić Zagorke | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 56. | Matej | Široki | 6. | OŠ Kustošija | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
18. | 57. | Marko | Zaplatić | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
P2
Rang | R.b. | Ime | Prezime | Razred | Škola, klub, udruga | Alat | Prvi (20) | Krakovi (40) | Binarno (60) | Zamjena (80) | Izraz (100) | Zbroj | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Matija | Folnović | 8. | OŠ Žuti Brijeg | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
1. | 2. | Antea | Hadviger | 8. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
2. | 3. | Paula | Gombar | 8. | OŠ Josipa Račića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 280 | 93.33% |
3. | 4. | Ena | Oster | 7. | OŠ Josipa Račića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 48 | 60 | 228 | 76% |
4. | 5. | Glorija | Volarević | 7. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 0 | 48 | 60 | 168 | 56% |
5. | 6. | Vjekoslav | Artić | 7. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 32 | 0 | 48 | 20 | 120 | 40% |
6. | 7. | Mario | Benković | 8. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | - | 0 | 20 | 80 | 26.67% |
7. | 8. | Marin | Tomić | 7. | OŠ Marina Držića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 12 | 0 | - | 72 | 24% |
8. | 9. | Dominik | Barbarić | 8. | OŠ Horvati | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 0 | 0 | - | 60 | 20% |
9. | 10. | Lovro | Marković | 7. | OŠ Marina Držića | - | 20 | 8 | - | - | 0 | 28 | 9.33% |
10. | 11. | Marija | Tomljenović | 7. | I. OŠ Vrbovec | - | 20 | 0 | - | 0 | - | 20 | 6.67% |
10. | 12. | Ivan | Pešorda | 7. | OŠ Ivana Filipovića | - | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 6.67% |
10. | 13. | Ivan | Rustić | 8. | OŠ Ivana Filipovića | - | 20 | 0 | - | - | - | 20 | 6.67% |
10. | 14. | Roko | Cukrov | 7. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 0 | - | 0 | - | 20 | 6.67% |
10. | 15. | Mia | Pejinović | 7. | OŠ Cvjetno naselje | FMS/MSW Logo | 20 | 0 | - | 0 | - | 20 | 6.67% |
11. | 16. | Bartol | Oremović | 7. | OŠ Kustošija | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
11. | 17. | Ian Christian | Hanser | 8. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
11. | 18. | Mihaela | Sladović | 7. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
11. | 19. | Ivan | Poschko | 8. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
11. | 20. | Božen | Mušterić | 7. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
11. | 21. | Bartol | Rebernjak | 7. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
11. | 22. | Matej | Kovačević | 7. | OŠ Matije Gupca | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
11. | 23. | Filip | Pešorda | 8. | OŠ Ivana Filipovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
IZDVOJILI SMO
Za odgovore o tome kako se dakle stvaraju centri izvrsnosti poput ovog, morali smo zagrepsti dublje i postaviti nekoliko ključnih pitanja tajniku koji o tome zna najbolje. Kaže za sebe da više voli raditi nego govoriti i da ga se ne može vidjeti na dodjelama medalja...
ZANIMLJIVOSTI
Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...