LOGO liga kadeti 2008 - Kolo: 1.2.3.4.5.6.Ukupni rezultati
P1
Rang | R.b. | Ime | Prezime | Razred | Škola, klub, udruga | Alat | Tro (20) | Niz (40) | Razlomak (60) | Ente (80) | Stablo (100) | Zbroj | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Mihael | Peklar | 6. | OŠ Gustava Krkleca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
1. | 2. | Alen | Orčić | 6. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
1. | 3. | Filip | Keri | 6. | I. OŠ Vrbovec | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 300 | 100% |
2. | 4. | Juraj | Bišćan | 6. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 35 | 60 | 80 | 100 | 295 | 98.33% |
3. | 5. | Matej | Gradiček | 6. | I. OŠ Vrbovec | - | 20 | 32 | 60 | 80 | 100 | 292 | 97.33% |
4. | 6. | Mihael | Liskij | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 24 | 60 | 80 | 60 | 244 | 81.33% |
5. | 7. | Mario | Pejinović | 5. | OŠ Cvjetno naselje | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | - | 80 | 100 | 240 | 80% |
6. | 8. | Matej | Kovačević | 6. | OŠ Augsta Cesarca | - | 20 | 35 | 0 | 80 | - | 135 | 45% |
7. | 9. | David | Lozić | 6. | OŠ Kustošija | PC Logo 4.0 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 120 | 40% |
8. | 10. | Luka | Bakrač | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 16 | - | 80 | - | 116 | 38.67% |
9. | 11. | Martin | Bagić | 6. | OŠ Ivana Filipovića | - | 20 | 24 | 60 | 0 | 0 | 104 | 34.67% |
10. | 12. | Borna | Runac | 5. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 24 | - | 48 | - | 92 | 30.67% |
11. | 13. | Romana | Žitnik | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 16 | 0 | 0 | - | 36 | 12% |
11. | 14. | Lea | Rački | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 16 | - | 0 | - | 36 | 12% |
11. | 15. | Tesa | Jurišić | 4. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 16 | - | - | - | 36 | 12% |
11. | 16. | Arijana | Kauzlarić | 5. | OŠ Nikole Tesle Zagreb | FMS/MSW Logo | 20 | 16 | - | 0 | - | 36 | 12% |
12. | 17. | Natko | Grgas | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 0 | 0 | - | - | 20 | 6.67% |
12. | 18. | Karlo | Fruehwirth | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | 0 | - | - | - | 20 | 6.67% |
12. | 19. | Paula | Rinkovec | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 0 | 0 | - | - | 20 | 6.67% |
12. | 20. | Barbara | Brandić | 5. | OŠ Petra Preradovića | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 6.67% |
13. | 21. | Renato | Kauzlaric | 3. | Udruga programera s VIJUGOM | FMS/MSW Logo | - | 0 | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 22. | Grgur | Marinac | 6. | Udruga programera s VIJUGOM | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 23. | Ivan | Bilić | 6. | OŠ Mladost | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 24. | Marko | Zaplatić | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 25. | Mateo | Cahun | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 26. | Bruno | Sunagić | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 27. | Filip | Čerepinko | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 28. | Iva | Haviland Zrakić | 5. | Waldorfska | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 29. | Ivana | Rašić | 2. | Udruga programera S VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 30. | Mislav | Raguž-Vodenac | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 31. | Luka | Rohaček | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 32. | Tomislav | Pinjušić | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 33. | Domagoj | Đurić | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 34. | Damjan | Mach | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 35. | Juraj | Rohaček | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 36. | Antonio | Marinić | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 37. | Tvrtko | Sternak | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 38. | Matej | Široki | 6. | OŠ Kustošija | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 39. | Franjo | Pešut | 6. | OŠ Kustošija | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 40. | Leon | Pisk | 6. | OŠ Augusta Harambašića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 41. | Marko | Skender | 5. | OŠ S.S.Kranjčevića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 42. | Jakov | Knežević | 5. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 43. | Bruno | Mraz | 5. | OŠ Josipa Račića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 44. | Karlo | Vidović | 5. | OŠ Josipa Račića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 45. | Josip | Kuhar | 5. | OŠ Josipa Račića | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 46. | Arijan | Dezdani | 6. | OŠ Marije Jurić Zagorke | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 47. | Stjepan | Vrljičak | 6. | OŠ Ivana Filipovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 48. | Janko | Makar | 3. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 49. | Luka | Rački | 6. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 50. | Marko | Ratković | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 51. | Kristijan | Markač | 5. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 52. | Margita | Kovačević | 6. | OŠ Miroslava Krleža | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 53. | Valentin | Marinac | 1. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 54. | Luka | Barl | 6. | Udruga programera s VIJUGOM | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 55. | Nikola | Assoouline | 4. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 56. | Sven | Petrovic Stih | 3. | Udruga programera s VIJUGOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
13. | 57. | Laura | Čaušević | 5. | OŠ Augusta Harambašića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
P2
Rang | R.b. | Ime | Prezime | Razred | Škola, klub, udruga | Alat | Mašna (20) | Spoj (40) | Neboderi (60) | Enigma (80) | Pretežak (100) | Zbroj | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Mario | Benković | 8. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 48 | 32 | 20 | 160 | 53.33% |
2. | 2. | Vjekoslav | Artić | 7. | OŠ Otona Ivekovića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 24 | 32 | 20 | 136 | 45.33% |
2. | 3. | Ena | Oster | 7. | OŠ Josipa Račića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 60 | 16 | - | 136 | 45.33% |
3. | 4. | Antea | Hadviger | 8. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 36 | 32 | - | 128 | 42.67% |
3. | 5. | Paula | Gombar | 8. | OŠ Josipa Račića | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 36 | 32 | - | 128 | 42.67% |
3. | 6. | Glorija | Volarević | 7. | OŠ Matije Gupca | FMS/MSW Logo | 20 | - | 60 | 48 | 0 | 128 | 42.67% |
4. | 7. | Matija | Folnović | 8. | OŠ Žuti Brijeg | FMS/MSW Logo | 20 | 40 | 36 | 0 | - | 96 | 32% |
5. | 8. | Dominik | Barbarić | 8. | OŠ Horvati | FMS/MSW Logo | 20 | 0 | 0 | 32 | 0 | 52 | 17.33% |
6. | 9. | Marija | Tomljenović | 7. | I. OŠ Vrbovec | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 6.67% |
6. | 10. | Mia | Pejinović | 7. | OŠ Cvjetno naselje | FMS/MSW Logo | 20 | 0 | - | - | - | 20 | 6.67% |
6. | 11. | Lovro | Marković | 7. | OŠ Marina Držića | - | 20 | 0 | - | 0 | - | 20 | 6.67% |
7. | 12. | Božen | Mušterić | 7. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 13. | Ivan | Rustić | 8. | OŠ Ivana Filipovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 14. | Ivan | Pešorda | 7. | OŠ Ivana Filipovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 15. | Marin | Tomić | 7. | OŠ Marina Držića | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 16. | Matej | Kovačević | 7. | OŠ Matije Gupca | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 17. | Bartol | Rebernjak | 7. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 18. | Mihaela | Sladović | 7. | OŠ Horvati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 19. | Roko | Cukrov | 7. | OŠ Petra Preradovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 20. | Bartol | Oremović | 7. | OŠ Kustošija | FMS/MSW Logo | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 21. | Ian Christian | Hanser | 8. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 22. | Ivan | Poschko | 8. | OŠ Pantovčak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7. | 23. | Filip | Pešorda | 8. | OŠ Ivana Filipovića | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
IZDVOJILI SMO
Za odgovore o tome kako se dakle stvaraju centri izvrsnosti poput ovog, morali smo zagrepsti dublje i postaviti nekoliko ključnih pitanja tajniku koji o tome zna najbolje. Kaže za sebe da više voli raditi nego govoriti i da ga se ne može vidjeti na dodjelama medalja...
ZANIMLJIVOSTI
Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...