MASTERS liga juniori 2005 - Kolo: 1.2.3.Ukupni rezultati
P1
Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Škola/klub/udruga | Mentor/Instruktor | 1.kolo (150) | 2.kolo (200) | 3.kolo (200) | Zbroj | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Igor Čanadi | 2 | XV Gimnazija | Tomislav Grbin | (150) | 173 | 170 | 343 | 85.75% |
2. | 2. | Ivo Sluganović | 1 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | 150 | (118) | 185 | 335 | 95.71% |
3. | 3. | Bruno Kovačić | 2 | XV Gimnazija | Renata Gjurić | 150 | 100 | (--) | 250 | 71.43% |
4. | 4. | Filip Barl* | 8 | OŠ Bana Josipa Jelačića | Tibor Kulcsar | (80) | 112 | 135 | 247 | 61.75% |
5. | 5. | Mladen Mikša | 2 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | 150 | (--) | 81 | 231 | 66% |
6. | 6. | Hrvoje Kusulja | 2 | Teh. šk. Ruđera Boškovića | Zaltko Nadarević | (40) | 118 | 100 | 218 | 54.5% |
7. | 7. | Matija Osrečki | 1 | XV Gimnazija | Tomislav Grbin | (--) | 118 | 99 | 217 | 54.25% |
8. | 8. | Ivica Kičić* | 6 | OŠ Žitnjak | Tibor Kulcsar | (--) | 90 | 88 | 178 | 44.5% |
8. | 9. | Relja Medić | 1 | XV Gimnazija | Renata Gjurić | (80) | 88 | 90 | 178 | 44.5% |
9. | 10. | Mladen Marović | 2 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | (35) | 112 | 65 | 177 | 44.25% |
10. | 11. | Martina Štenger | 1 | XV Gimnazija | Tomislav Grbin | (40) | 92 | 70 | 162 | 40.5% |
11. | 12. | Andrija Kičić | 1 | 3. Gimnazija | Smiljana Perić | 80 | (54) | 62 | 142 | 40.57% |
12. | 13. | Kristijan Burnik | 1 | XV Gimnazija | (45) | 82 | 55 | 137 | 34.25% | |
13. | 14. | Alan Sumina | 2 | Teh. šk. Ruđera Boškovića | Snježana Tomašević | 60 | 52 | (--) | 112 | 32% |
14. | 15. | Valentin Solina | 2 | Teh. šk. Ruđera Boškovića | Snježana Tomašević | (--) | 21 | 90 | 111 | 27.75% |
15. | 16. | Karim Ančić | 2 | XIII. Gimnazija | Josip Justinić | (40) | 60 | 46 | 106 | 26.5% |
16. | 17. | Siniša Pribil | 2 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | 35 | 70 | (--) | 105 | 30% |
17. | 18. | Bruno Rahle* | 8 | OŠ Marina Držića | Tibor Kulcsar, Vladimir Marić | (--) | 25 | 69 | 94 | 23.5% |
18. | 19. | Saša Stanko | 2 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | 75 | (--) | -- | 75 | 21.43% |
19. | 20. | Nikola Adžaga | 2 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | 45 | (--) | -- | 45 | 12.86% |
20. | 21. | Tomislav Horvatiček | 1 | I. tehnička škola TESLA | Ivanka Sluganović | 35 | (0) | 5 | 40 | 11.43% |
21. | 22. | Matija Robotić | 2 | Teh. šk. Ruđera Boškovića | Snježana Tomašević | 30 | 3 | (--) | 33 | 9.43% |
22. | 23. | Marko Čekol | 2 | 3. gimnazija | Darka Sudarević | 30 | (--) | -- | 30 | 8.57% |
22. | 24. | Tibor Radanović | 2 | I. tehnička škola TESLA | Marijana Biuk | 30 | (--) | -- | 30 | 8.57% |
23. | 25. | Marko Kelava | 2 | SŠ Sesvete | Mirela Gabaj | 10 | (--) | -- | 10 | 2.86% |
24. | 26. | Ivan Osvaldić | 2 | I. tehnička škola TESLA | Snježana Grgić | (0) | -- | -- | 0 | 0% |
24. | 27. | Davor Hranjec | 2 | I. tehnička škola TESLA | Snježana Grgić | (0) | -- | -- | 0 | 0% |
24. | 28. | Mateo Borac | 2 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | (0) | -- | -- | 0 | 0% |
24. | 29. | Matija Čukelj | 2 | SŠ Sesvete | Mirela Gabaj | (0) | -- | -- | 0 | 0% |
24. | 30. | Luka Drobilo | 2 | Teh. šk. Ruđera Boškovića | Snježana Tomašević | (0) | -- | -- | 0 | 0% |
24. | 31. | Tomislav Barbarić | 2 | I. tehnička škola TESLA | Marijana Biuk | (0) | -- | -- | 0 | 0% |
P2
Rang | R.b. | Ime i prezime natjecatelja | Razred | Škola/klub/udruga | Mentor/Instruktor | 1.kolo (150) | 2.kolo (200) | 3.kolo (200) | Zbroj | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Goran Žužić* | 8 | OŠ Dobriše Cesarića | Tibor Kulcsar | (79) | 194 | 130 | 324 | 81% |
2. | 2. | Ivan Cesar | 3 | XV Gimnazija | Tomislav Grbin | 98 | 200 | (--) | 298 | 85.14% |
3. | 3. | Davor Prugovečki | 4 | XV Gimnazija | Zlatka Markučič | (129) | 133 | 164 | 297 | 74.25% |
4. | 4. | Tomislav Grbin | 3 | XV Gimnazija | Zlatka Markučič | 101 | 185 | (100) | 286 | 81.71% |
5. | 5. | Hrvoje Ribičić | 4 | XV. Gimnazija | Ljiljana Štracak | 122 | 80 | (--) | 202 | 57.71% |
6. | 6. | Tomislav Reicher | 3 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | (26) | 115 | 43 | 158 | 39.5% |
7. | 7. | Lana Virag | 3 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | (53) | 89 | 55 | 144 | 36% |
8. | 8. | Krešimir Špes | 4 | XIII. Gimnazija | Josip Justinić | 56 | 57 | (18) | 113 | 32.29% |
9. | 9. | Davor Cihlar | 3 | XV Gimnazija | Nikola Dmitrović | (40) | 42 | 70 | 112 | 28% |
9. | 10. | Vanja Vrsaljko | 3 | XIII. Gimnazija | Josip Justinić | 45 | 67 | (--) | 112 | 32% |
10. | 11. | Ivan Vučica | 3 | XV Gimnazija | Nikola Dmitrović | 29 | 59 | (--) | 88 | 25.14% |
11. | 12. | Jasmin Velkić | 3 | XV. Gimnazija | Marina Ninković | 85 | (--) | -- | 85 | 24.29% |
11. | 13. | Luka Humski | 3 | 3. Gimnazija | Smiljana Perić | (0) | 85 | -- | 85 | 21.25% |
12. | 14. | Matija Šaravanja | 4 | V. Gimnazija | Tomislav Gracin | 13 | 65 | (--) | 78 | 22.29% |
13. | 15. | Matija Švenda | 4 | 3. Gimnazija | Darka Sudarević | 13 | 64 | (--) | 77 | 22% |
14. | 16. | Ivan Sović | 4 | I. Tehnička škola Tesla | Idriz Midžić | 56 | (--) | -- | 56 | 16% |
15. | 17. | Goran Jurišić | 4 | Tehnička škola Ruđera Boškovića | Ivan Jurić | 21 | 22 | (0) | 43 | 12.29% |
16. | 18. | Luka Piljek | 4 | Tehnička škola Ruđera Boškovića | Snježana Tomašević | (--) | 42 | -- | 42 | 10.5% |
17. | 19. | Luka Karlović | 4 | Tehnička škola Ruđera Boškovića | Snježana Tomašević | (--) | 38 | -- | 38 | 9.5% |
18. | 20. | Nikola Kičić | 3 | 3. Gimnazija | Smiljana Perić | (0) | 30 | 0 | 30 | 7.5% |
19. | 21. | Vladimir Ivančev | 4 | Tehnička škola Ruđera Boškovića | Ivan Jurić | (--) | 16 | 12 | 28 | 7% |
20. | 22. | Davor Jurišić | 3 | XV Gimnazija | 20 | (--) | -- | 20 | 5.71% | |
21. | 23. | Ivan Brkić | 3 | XV Gimnazija | Zlatka Markučič | 18 | (--) | -- | 18 | 5.14% |
21. | 24. | Vedran Ivanac | 4 | Tehnička škola Ruđera Boškovića | Zlatko Nadarević | (--) | 18 | -- | 18 | 4.5% |
22. | 25. | Tin Hušnjak | 3 | XV. Gimnazija | 13 | (--) | -- | 13 | 3.71% | |
23. | 26. | Saša Tokić | 4 | Tehnička škola Ruđera Boškovića | Ivan Jurić | 2 | 3 | (--) | 5 | 1.43% |
24. | 27. | Roman Vazdar | 3 | XIII. Gimnazija | Josip Justinić | (0) | -- | -- | 0 | 0% |
24. | 28. | Karlo Kaštelanac | 4 | X Gimnazija | Ljubica Horvat-Opačić | (0) | -- | -- | 0 | 0% |
24. | 29. | Marko Horvatinec | 3 | XV Gimnazija | (0) | -- | -- | 0 | 0% | |
24. | 30. | Augustin Petrović | 4 | 3. Gimnazija | Darka Sudarević | (0) | -- | -- | 0 | 0% |
IZDVOJILI SMO
Za odgovore o tome kako se dakle stvaraju centri izvrsnosti poput ovog, morali smo zagrepsti dublje i postaviti nekoliko ključnih pitanja tajniku koji o tome zna najbolje. Kaže za sebe da više voli raditi nego govoriti i da ga se ne može vidjeti na dodjelama medalja...
ZANIMLJIVOSTI
Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...